
Torniquete de vidrio batiente con control de acceso por huella dactilar y reconocimiento facial de alta seguridad, barreras de velocidad
Torniquete de vidrio batiente con control de acceso por huella dactilar y reconocimiento facial de alta seguridad, barre
Descripción
Información básica.
| Modelo NO. | AKT321 |
| Movimiento | Individual y Doble |
| Tipo | Puerta batiente |
| Modo de control | Automático |
| Interfaz de comunicación | RS485, TCP/IP |
| Nombre del producto | Barrera automática abatible |
| Material | Acero inoxidable 304 |
| Fuente de alimentación | CA 220 V/110 V |
| Modelo | Akt321 |
| Paquete de transporte | Caja y estante de madera |
| Especificación | 1500*500*1200 mm/juego |
| Marca | ankuai |
| Origen | Porcelana |
| Código HS | 8530800000 |
| Capacidad de producción | 5000 piezas/mes |
Descripción del Producto
| N.º de modelo | AKT321 (2 modelos) |
| Material | acero inoxidable 304 |
| Dimensiones | 1400*180*1020 mm |
| Tiempo de apertura/cierre del brazo | 2 segundos |
| Contacto seco | 12 V |
| Longitud del brazo | <=500 mm |
| Ancho del paso | <=1000 mm |
| Dirección | Bidireccional |
| Vida útil | 5 millones de veces |
| Temperatura de funcionamiento | -15~60 grados |
| Interfaz de comunicación | RS485 |
| Fuente de alimentación | CA 220 V 60 Hz |
| Velocidad de apertura/cierre | 30-45 personas por minuto |
Anterior: Durable Multi
Próximo: Lector de tarjetas de identificación IC Torniquete automático de puerta de velocidad batiente
Nuestro contacto
Enviar ahora





